<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energie&#38;Technik Blog</title>
	<atom:link href="http://www.energie-und-technik.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energie-und-technik.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jun 2011 10:57:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Energiewende ohne Solarförderung?</title>
		<link>http://www.energie-und-technik.de/blog/2011/06/03/energiewende-ohne-subventionen/</link>
		<comments>http://www.energie-und-technik.de/blog/2011/06/03/energiewende-ohne-subventionen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 08:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin Zühlke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-und-technik.de/blog/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Der Atomausstieg ist besiegelt. Die Energiewende wird ihre Weg nun im Wesentlichen ohne die &#8220;Brückentechnologie&#8221;, wie die Bundesregierung noch vor wenigen Monaten die Atomkraft so gerne bezeichnete, finden müssen. Wie das jedoch genau funktionieren soll, dazu gibt es – wie immer wenn es um Politik geht &#8211; so viele Meinungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong>Der Atomausstieg ist besiegelt. Die Energiewende wird ihre Weg nun im Wesentlichen ohne die &#8220;Brückentechnologie&#8221;, wie die Bundesregierung noch vor wenigen Monaten die Atomkraft so gerne bezeichnete, finden müssen. Wie das jedoch genau funktionieren soll, dazu gibt es – wie immer wenn es um Politik geht &#8211; so viele Meinungen wie Lobbyisten. Dass allerdings dieselben Politiker, die den Atomausstieg beschließen, zeitgleich laut über einen weiteren Subventionsabbau für die Solarenergie nachdenken, verwundert schon.</p>
<p>Der Anteil der erneuerbaren Energien lag in Deutschland im vergangen Jahr bei gerade einmal 17 Prozent &#8211; nur zwei Prozent davon kamen aus Photovoltaik-Anlagen. Diesen Anteil werden wir deutlich ausbauen müssen, wenn wir in Zukunft nur noch »sauberen« Strom konsumieren wollen. Was die Solarindustrie jetzt also braucht, ist langfristige Investitionssicherheit und keine »Fähnchen-im-Wind«-Polemik.</p>
<p>Anstatt über die Subventionen zu unken, sollten die Berliner Entscheidungsträger lieber über mehr Technologieförderung für die Photovoltaik-Forschung nachdenken und darüber, wie man Forschung und Industrie künftig besser vernetzen kann.</p>
<p>Innovationskraft der deutschen Solar-Forscher fehlt es nicht. Allerdings nützen fast wöchentlich neue Effizienzrekorde wenig bis gar nichts, wenn sie am Ende den Sprung in die Industrie nicht schaffen. Das liegt zum einen daran, dass die Herstellungesprozesse in der Photovoltaik &#8211; beispielsweise in der Dünnschichttechnik &#8211; sehr komplex sind und daher schwierig auf serientaugliches Niveau zu übertragen sind. Aber ein anderer Grund ist auch, dass das Risiko für die PV-Maschinenbauer sehr hoch ist und wer auf das falsche Pferd &#8211; respektive die falsche Technologie setzt, steht schnell vor dem Aus. Dass von Seiten der Industrie die Investitionebereitschaft in neue Technologien begrenzt ist, ist deshalb auch verständlich.</p>
<p>Dass es bei der Solarförderung bzw. bei der Verteilung der Förderung an einigen Stellen Optimierungsbedarf gibt,  darüber lässt sich durchaus diskutieren. Nicht diskutieren lässt sich  allerdings in diesem Fall über eine ersatzlose Kürzung. Denn ohne Förderung oder Subventionen der Solartechnik wird die Energiewende nicht gelingen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energie-und-technik.de/blog/2011/06/03/energiewende-ohne-subventionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie sich Home Automation lohnen könnte</title>
		<link>http://www.energie-und-technik.de/blog/2011/05/03/wie-sich-home-automation-lohnen-konnte/</link>
		<comments>http://www.energie-und-technik.de/blog/2011/05/03/wie-sich-home-automation-lohnen-konnte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 12:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heinz Arnold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-und-technik.de/blog/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Eine Lastverschiebung von 500 KWh pro durchschnittlichen Haushalt hält Peter Kellendonk, Geschäftsführer von Kellendonk, für realistisch. Damit würde sich der Aufwand für die Hausautomatisierung, die die Lastverschiebung steuert, durchaus lohnen. Alte Geräte ließen sich problemlos über Vorschaltboxen in ein solches System einbinden. Voraussetzung wäre allerdings ein technischer Ansatz, der solche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Lastverschiebung von 500 KWh pro durchschnittlichen Haushalt hält Peter Kellendonk, Geschäftsführer von Kellendonk, für realistisch. Damit würde sich der Aufwand für die Hausautomatisierung, die die Lastverschiebung steuert, durchaus lohnen. Alte Geräte ließen sich problemlos über Vorschaltboxen in ein solches System einbinden. Voraussetzung wäre allerdings ein technischer Ansatz, der solche Vorschaltboxen über dieselbe Infrastruktur anspricht, wie die zukünftigen, intelligenten Geräte. Dies sei mit dem EEBus gegeben. Innerhalb von fünf Jahren könnte ein solches System die Kosten für seine Installation wieder einspielen. (<a href="http://www.energie-und-technik.de/automatisierung/news/article/78736/0/Home_Automation_Amortisation_nach_fuenf_Jahren_ist_realistisch/">Zum Artikel</a>)</p>
<p>Halten Sie einen solchen Ansatz für realistisch? Stimmen die Voraussetzungen für die Rechnung? Sehen Sie Alternativen? </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energie-und-technik.de/blog/2011/05/03/wie-sich-home-automation-lohnen-konnte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Ertrag mit PV-Nachführungen?</title>
		<link>http://www.energie-und-technik.de/blog/2011/05/03/mehr-ertrag-mit-pv-nachfuhrungen/</link>
		<comments>http://www.energie-und-technik.de/blog/2011/05/03/mehr-ertrag-mit-pv-nachfuhrungen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 12:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heinz Arnold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-und-technik.de/blog/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Nachführungen sind um bis zu 45 Prozent effizienter als starre Systeme, sie erzielen damit einen viel höheren Ertrag, ihr Eigenverbrauch ist gemessen am Mehrertrag minimal, sie nutzen die zur Verfügung stehende Fläche besser als starre Systeme und sie verursachen keine signifikant höheren Betriebskosten als starre Systeme – so lauten kurz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachführungen sind um bis zu 45 Prozent effizienter als starre Systeme, sie erzielen damit einen viel höheren Ertrag, ihr Eigenverbrauch ist gemessen am Mehrertrag minimal, sie nutzen die zur Verfügung stehende Fläche besser als starre Systeme und sie verursachen keine signifikant höheren Betriebskosten als starre Systeme – so lauten kurz zusammen gefasst die Argumente der Befürworter, wie Sie im <a href="http://www.energie-und-technik.de/erneuerbare-energien/news/article/78742/0/PV-Nachfuehrungen_erhoehen_den_Ertrag_deutlich/">Interview mit Michael Heck</a>, Vice President Marketing &#038; Sales von DEGERenergie, nachlesen können.  </p>
<p>Sind diese Argumente für sie stichhaltig? Oder gibt es Ihrer Ansicht nach weitere Faktoren, die in einer Analyse berücksichtigt werden müssten? Falls Sie bereits Erfahrungen mit PV-Nachführungen gemacht haben, wie sehen sie aus?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energie-und-technik.de/blog/2011/05/03/mehr-ertrag-mit-pv-nachfuhrungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supraleitung &#8211; die fast vergessene Zukunftstechnologie?</title>
		<link>http://www.energie-und-technik.de/blog/2011/04/27/147/</link>
		<comments>http://www.energie-und-technik.de/blog/2011/04/27/147/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 11:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heinz Arnold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-und-technik.de/blog/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Die neu belebte Diskussion um die Energieeffizienz rückt plötzlich wieder Techniken ins Rampenlicht der Öffentlichkeit, die fast schon dem Vergessen anheim gefallen schienen. Wie wäre es beispielsweise, die Energieerzeugung in Wasserkraftwerken um 30 Prozent effizienter zumachen? Oder die Leistungsfähigkeit von Generatoren in Windkraftanlagen deutlich zu erhöhen – ohne das Gewicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neu belebte Diskussion um die Energieeffizienz rückt plötzlich wieder Techniken ins Rampenlicht der Öffentlichkeit, die fast schon dem Vergessen anheim gefallen schienen. Wie wäre es beispielsweise, die Energieerzeugung in Wasserkraftwerken um 30 Prozent effizienter zumachen? Oder die Leistungsfähigkeit von Generatoren in Windkraftanlagen deutlich zu erhöhen – ohne das Gewicht und die Größe gegenüber heutigen Generatoren zu steigern? Wie ließen sich Smart Grids mit unterschiedlichen Energieerzeugern besser optimieren und besser schützen, wie könnte man sich überdimensionierte Transformatoren sparen? Und wie könnte man hohe Ströme praktisch verlustfrei übertragen? Spätestens bei der letzten Frage dürften Sie das Rätsel gelöst haben: Supraleitung.<br />
 <span id="more-147"></span><br />
Die Supraleitung hatte vor 100 Jahren Heike Kamerlingh Onnes entdeckt – und das, so mögen jetzt einige einwenden, sagt ja schon einiges. Denn den Durchbruch hat die Technik noch nicht geschafft – auch nicht nachdem vor 25 Jahren die Hochtemperatur-Supraleitung entdeckt wurde. Der Euphorie-Schub von damals hat sich kaum in realen Anwendungen nieder geschlagen. </p>
<p>Doch die Entwickler haben die Freude an der Technik nicht verloren. Mit den Bandleitern der zweiten Generation könnte die Supraleiter nun endlich vor dem schon öfter prognostizierten Durchbruch stehen – die Forderung nach Energieeffizienz kommt da gerade recht. </p>
<p>Was meinen Sie? Glauben Sie, dass die Supraleitung kurz davor steht, in die Stromverteilung als Kabel und Fehlerstrombegrenzer oder in die Wicklungen von Generatoren, Motoren und Transformatoren Einzug zu halten? </p>
<p>Oder werden die aufwändige Kühlung und die hohen Produktionskosten auch künftig einer kommerziellen Nutzung auf breiter Front entgegenstehen? </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energie-und-technik.de/blog/2011/04/27/147/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brennstoffzellen gegen Batterien &#8211; oder miteinander?</title>
		<link>http://www.energie-und-technik.de/blog/2011/04/12/brennstoffzellen-gegen-batterien-oder-miteinander/</link>
		<comments>http://www.energie-und-technik.de/blog/2011/04/12/brennstoffzellen-gegen-batterien-oder-miteinander/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 11:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heinz Arnold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-und-technik.de/blog/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Die Diskussion um die Schäden in den japanischen Atomkraftwerken und die daraus zu ziehenden Lehren waren auch auf der Hannover Messe letzte Woche das beherrschende Thema. Neuen Schub hat sie offenbar auch der Brennstoffzellen-Technik gegeben. Die Befürworter halten den Aufbau einer Wasserstoff-Infrastruktur für nicht viel aufwändiger als für die Infrastruktur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Diskussion um die Schäden in den japanischen Atomkraftwerken und die daraus zu ziehenden Lehren waren auch auf der Hannover Messe letzte Woche das beherrschende Thema. Neuen Schub hat sie offenbar auch der Brennstoffzellen-Technik gegeben. </p>
<p>Die Befürworter halten den Aufbau einer Wasserstoff-Infrastruktur für nicht viel aufwändiger als für die Infrastruktur für »Elektrotankstellen«. Und sie sehen den Durchbruch für die Wasserstoff-Brennstoffzellen-Technik jetzt – fast – geschafft. Weil alle Beteiligten <a href="http://www.energie-und-technik.de/elektromobilitaet/news/article/78278/0/Alle_ziehen_an_einem_Strang__Wasserstoff_wird_kommen/">an einem Strang zögen</a>. </p>
<p>Batterie- und Brennstoffzellen-betriebene Autos sollten also künftig einen Mix bilden, bis 2030 könnten die Brennstoffzellen-Autos sogar an den batteriebetriebenen Typen vorbei ziehen. </p>
<p>Und gefährlich sei der Umgang mit Wasserstoff schon gar nicht – zumindest wenn man es richtig macht, was aber kein Problem wäre, die Technik sei ausgereift und sicher. Außerdem lässt sich Wasserstoff ohne CO2-Belastung aus Windkraft herstellen – wobei sich nebenbei auch das dringende Problem der Energiespeicherung zumindest zum Teil lösen ließe.  </p>
<p>Was meinen Sie dazu: können Sie sich vorstellen, dass wir künftig sowohl mit batteriebetriebenen als auch mit brennstoffzellenbetriebenen Elektroautos fahren werden? Oder wird die Batterietechnik bezüglich Reichweite, Ladedauer und Preis so schnell voranschreiten, dass die Wasserstoff-Brennstoffzellen keine Chance haben werden? </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energie-und-technik.de/blog/2011/04/12/brennstoffzellen-gegen-batterien-oder-miteinander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarförderung: Preistreiber oder sinnvolle Subvention?</title>
		<link>http://www.energie-und-technik.de/blog/2011/04/05/solarforderung-preistreiber-oder-sinnvolle-subvention-2/</link>
		<comments>http://www.energie-und-technik.de/blog/2011/04/05/solarforderung-preistreiber-oder-sinnvolle-subvention-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 09:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Knoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-und-technik.de/blog/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Über Sinn und Unsinn der finanziellen Förderung der Solarenergie nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ist in letzter Zeit viel gesagt und geschrieben worden. Recht verbreitet ist mittlerweile die Sorge, die Strompreise könnten wegen der Solarförderung innerhalb der nächsten Jahre massiv steigen. Aber ist dafür tatsächlich in erster Linie die Solarförderung verantwortlich? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über Sinn und Unsinn der finanziellen Förderung der Solarenergie nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ist in letzter Zeit viel gesagt und geschrieben worden. Recht verbreitet ist mittlerweile die Sorge, die Strompreise könnten wegen der Solarförderung innerhalb der nächsten Jahre massiv steigen. Aber ist dafür tatsächlich in erster Linie die Solarförderung verantwortlich?</p>
<p>Dass die vier großen Energieversorger die Strompreiserhöhungen anders begründen als die Solarbranche und ihre Verbände, überrascht nicht, sind doch die Interessenlagen sehr unterschiedlich. Die Stromkonzerne wollen ihre Kohlekraftwerke und ihre indirekt aus Steuergeldern subventionierten Atommeiler möglichst lange weiter betreiben und betrachten daher Investitionen in die Erneuerbaren eher als »notwendiges Übel«. Der stark exportorientierten Solarbranche geht es hingegen darum, über eine »Referenz-Präsenz« auf dem Heimatmarkt ihren technischen Vorsprung und damit ihre Weltmarktposition auszubauen.</p>
<p>Was ist Ihre Meinung zur Solarförderung? Argumente aus der Sicht eines Vertreters der Solarbranche sind in <a title="diesem Artikel" href="http://www.energie-und-technik.de/erneuerbare-energien/news/article/77238/0/Donauer_PV-Foerderung_lohnt_sich/">diesem Artikel</a> zusammengefasst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energie-und-technik.de/blog/2011/04/05/solarforderung-preistreiber-oder-sinnvolle-subvention-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf  Veränderungen setzen statt auf Dogmen</title>
		<link>http://www.energie-und-technik.de/blog/2011/04/01/auf-veranderungen-setzen-statt-auf-dogmen/</link>
		<comments>http://www.energie-und-technik.de/blog/2011/04/01/auf-veranderungen-setzen-statt-auf-dogmen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 13:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heinz Arnold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-und-technik.de/blog/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Die Wähler in Baden-Württemberg haben sich offenbar an Nietzsches Zarathustra orientiert: »Was fallen will, das soll man stoßen!« Ganz offenkundig hatte die CDU-Regierung im Ländle mit Unterstützung der Koalitions-Bundesminister eine derartige Neigung zum stolpern und fallen wollen offenbart, dass der Wahlstoß, der sie aus Regierung katapultiert hat, schon fast als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Wähler in Baden-Württemberg haben sich offenbar an Nietzsches Zarathustra orientiert: »Was fallen will, das soll man stoßen!« Ganz offenkundig hatte die CDU-Regierung im Ländle mit Unterstützung der Koalitions-Bundesminister eine derartige Neigung zum stolpern und fallen wollen offenbart, dass der Wahlstoß, der sie aus Regierung katapultiert hat, schon fast als ein Akt der Gnade gewertet werden darf.<br />
Ob sich das auch auf die Politik der großen Energiekonzerne auswirken wird, deren Manager sich keinen Wahlen stellen müssen?<br />
<span id="more-108"></span><br />
Einige schwingen ja schon &#8211; ein wenig zaghaft noch &#8211; den grünen Pinsel, um sich zumindest einen etwas trendigeren Anstrich und ein besseres Image zu verpassen. Das wäre auch bitter nötig, wie nicht zuletzt die Post zeigt, die unsere Redaktion zum Thema Smart Metering erreichte. Unsere Leser &#8211; sicherlich nicht aus dem technikfeindlichen Lager &#8211; stehen diesen Geräten überwiegend skeptisch gegenüber, gar nicht in erster Linie aus technischen Gründen, sondern weil sie den großen Versorgern nur Schlechtes zutrauen und ihnen keine Hintertür ins eigene Heim öffnen wollen. Das lässt schon tief blicken.</p>
<p>Da haben andere schon längst das Ruder herum gerissen. Jüngstes Beispiel ist Siemens. Das Unternehmen baut sich weiter um und besetzt ganz neue Themen rund um die Energieeffizienz. Zugegeben, da gibt es noch Verflechtungen, die nicht so ganz ins schöne grün-saubere Bild passen, doch ist schon eine gewisse Ernsthaftigkeit hinter den Aktivitäten von Siemens und weiterer Martkbegleiter zu erkennen. Jedenfalls tun sie mehr als hier und da mal unter dem Beifall örtlicher Honoratioren eine Stromzapfsäule für Elektroautos einzuweihen.</p>
<p>Die Hinwendung zur Energieeffizienz dürfte für jemanden, der mit Elektronik tut hat, nicht allzu überraschend kommen. Denn sie steht hier schon lange ganz vorne auf der Tagesordnung, schon weil die Batterien tragbarer Geräte möglichst lange halten sollen und weil die Forderung nach kleinen Bauformen Energieverschwendung, also Verlustwärme, nicht duldet &#8211; in Handys genau so wenig wie in Autos oder Werkzeugmaschinen.<br />
Es führen also die Anforderungen aus ganz unterschiedlichen Richtungen &#8211; mehr Elektronik in immer kleinere Geräte zu packen, zurückgehende Ressourcen, Verringerung des CO2-Ausstoßes, autarke Energieversorgung &#8211; zu einem Ziel hin: Energie sauber zu gewinnen und sie effizient zu nutzen. Die Elektronik spielt dafür die Schlüsselrolle.</p>
<p>Hier sind ständig neue Ideen gefragt, die Elektronik lebt von den Veränderungen &#8211; genauso wie die Demokratie. Mit verkrusteten Strukturen und Dogmengläubigkeit ist weder in der Demokratie noch in der Wirtschaft ein Blumentopf zu gewinnen.</p>
<p>Branchen wie die Elektronik, die die Techniken für morgen heute entwickeln, etwas genauer zu verfolgen, dürfte daher kein schlechter Rat sein. Besonders für diejenigen aus Politik und Wirtschaft, die die eigenen Tränen der Rührung über die Erfolge aus der Vergangenheit noch in den Augen, nicht einmal mehr die Gegenwart scharf wahrnehmen können, geschweige denn die zukunftsbestimmenden Trends.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energie-und-technik.de/blog/2011/04/01/auf-veranderungen-setzen-statt-auf-dogmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erschüttert das Beben auch die Dogmen?</title>
		<link>http://www.energie-und-technik.de/blog/2011/03/30/erschuttert-das-beben-auch-die-dogmen/</link>
		<comments>http://www.energie-und-technik.de/blog/2011/03/30/erschuttert-das-beben-auch-die-dogmen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 07:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heinz Arnold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-und-technik.de/blog/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Die Erde bebte am frühen Morgen, und danach war nichts mehr wie zuvor. Die Hauptstadt lag vom Beben verwüstet und vom Tsunami überschwemmt in Trümmern. Das Erdbeben sollt aber auch eine Welle der Solidarität auslösen. Denn die Hauptstadt stand in engen Handelsbeziehungen mit den anderen Weltmetropolen, und die Händler und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Erde bebte am frühen Morgen, und danach war nichts mehr wie zuvor. Die Hauptstadt lag vom Beben verwüstet und vom Tsunami überschwemmt in Trümmern. Das Erdbeben sollt aber auch eine Welle der Solidarität auslösen. Denn die Hauptstadt stand in engen Handelsbeziehungen mit den anderen Weltmetropolen, und die Händler und die Regierungen anderer Staaten leisteten großzügige Hilfe. Sie haben es vielleicht schon bemerkt: Ich spreche nicht von der Katastrophe in Japan, sondern vom Erdbeben in Lissabon am 1. November 1755. Kein Ereignis hatte einen größeren mentalen Einfluss auf das 19. Jahrhundert, schreibt Jürgen Osterhammel in seiner Weltgeschichte des 19. Jahrhunderts »Die Verwandlung der Welt«.</p>
<p><span id="more-97"></span></p>
<p>Wie kann Gott zulassen, dass so viele Unschuldige durch eine Naturkatastrophe ihr Leben lassen müssen? Warum traf es ausgerechnet ein streng christliches Land? Die Philosophen der Epoche von Voltaire über Kant bis Lessing beschäftigten sich intensiv mit diesen Fragen. Solche Diskussionen bergen politischen Zündstoff: An den Umwälzungen in Europa im ausgehenden 18. Jahrhundert dürfte das Erdbeben damit nicht ganz unbeteiligt gewesen sein.</p>
<p>Die schrecklichen Auswirkungen des Erdbebens in Japan vom frühen Nachmittag des 11. März lassen uns wieder über diese Fragen nachdenken. Gemessen an dem, was sich 1755 abspielte, zeigt das Erdbeben aber auch, wie viel sich geändert hat. Die wirtschaftlichen Verflechtungen sind so eng geworden, dass vielfältige Abhängigkeiten rund um den Globus bestehen. Selbstverständlich eskalieren jetzt die Überlegungen nach dem Muster: »Was wäre wenn . . . ?« Was wäre, wenn die Katastrophe Taiwan heimgesucht hätte, fragt sich etwa Malcolm Penn, CEO von Future Horizons, und kommt zu der Antwort, dass dann die Versorgung der Welt mit Chips praktisch zusammengebrochen wäre.</p>
<p>Auch die SEMI Europe macht auf das Problem der Abhängigkeit aufmerksam: Die Versorgung mit Halbleitern sei ein sicherheitsrelevantes Thema. Wenn immer mehr Hersteller die eigene Fertigung aufgeben, dann sitzen wir im Falle eines Falles auf dem Trockenen. Ähnlich wie es Europa ja schon mit anderen Rohstoffen erging. Schnell ertönt deshalb der Ruf nach staatlicher Unterstützung für die hiesige Fertigung.</p>
<p>Aber vielleicht könnte das Erdbeben ja auch zu ganz grundsätzlichen Überlegungen Anlass geben, ähnlich wie das von Lissabon 1755. Immerhin trifft es mit Japan das Land, das am höchsten unter den Industrienationen verschuldet ist. Wie können wir künftig unsere Wirtschaft überhaupt noch finanzieren, und wie und aus welchen Quellen können wir unsere Energieversorgung sichern? Solche Fragen klingen erst einmal naiv, aber sie bergen ein gewaltiges Potenzial für Veränderungen in sich. Denn alternativlos ist in dieser Welt gar nichts, schon gar nicht unsere Art zu wirtschaften. Und das Erdbeben ist ja nicht der einzige Anlass, wenn auch seit langem der traurigste, um einige für unerschütterlich gehaltene Dogmen einer Revision zu unterziehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energie-und-technik.de/blog/2011/03/30/erschuttert-das-beben-auch-die-dogmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welchem Energieversorger trauen Sie?</title>
		<link>http://www.energie-und-technik.de/blog/2011/03/29/welchem-energieversorger-trauen-sie/</link>
		<comments>http://www.energie-und-technik.de/blog/2011/03/29/welchem-energieversorger-trauen-sie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 09:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heinz Arnold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-und-technik.de/blog/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Der Ausgang der Wahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalzgeben der Diskussion um die Energieerzeugung und der Energieeffizienz in Deutschland einen neuen Schub. Man darf gespannt sein, wie die Energiepolitik der Grünen auf Landesebene aussieht und welche Ergebnisse sie bringt. Dass auch im Lager der Verfechter erneuerbarer Energien nicht alle an einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_134" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.energie-und-technik.de/blog/wp-content/uploads/2011/03/ha-Blog1.jpg"><img class="size-full wp-image-134" title="ha Blog" src="http://www.energie-und-technik.de/blog/wp-content/uploads/2011/03/ha-Blog1.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Heinz Arnold, Chefredakteur Energie&amp;Technik</p></div>
<p>Der Ausgang der Wahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalzgeben der Diskussion um die Energieerzeugung und der Energieeffizienz in Deutschland einen neuen Schub. Man darf gespannt sein, wie die Energiepolitik der Grünen auf Landesebene aussieht und welche Ergebnisse sie bringt. Dass auch im Lager der Verfechter erneuerbarer Energien nicht alle an einem Strang ziehen, zeigen aktuelle Stellungnahmen zum Energieumbau in Deutschland: Die einen halten den Ausbau des Hochspannungsübertragungsnetzes für dringend erforderlich, die anderen sind vom Gegenteil überzeugt. Die Politik dürfte Schwierigkeiten haben, beide Strömungen unter einen Hut zu bekommen.</p>
<p>Apropos Wahlen: Eng verflochten mit der Politik sind die Energieversorger, allen voran die großen vier in Deutschland. Aber es gibt noch viele weitere Versorger, angefangen von den großen Stadtwerken bis zu sehr kleinen Unternehmen, insgesamt sind es rund 900.</p>
<p>Die Energieversorger müssen sich selbstverständlich keiner Wahl stellen. <strong>Wenn Sie die Wahl hätten, wen würden Sie als Wunschversorger wählen? Gibt es den Energieversorger ihres Vertrauens? </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energie-und-technik.de/blog/2011/03/29/welchem-energieversorger-trauen-sie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schöne Blase Elektromobilität</title>
		<link>http://www.energie-und-technik.de/blog/2011/03/19/schoene-blase-elektromobilitaet/</link>
		<comments>http://www.energie-und-technik.de/blog/2011/03/19/schoene-blase-elektromobilitaet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 14:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Engelbert Hopf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-und-technik.de/blog/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Der Wettstreit darum, wer die schönste und schillerndste Seifenblase produziert, ist regelmäßig im spekulativen Gewerbe zu beobachten: Seien es Zukunftsvisionen oder Marktprognosen. Schillernde Blasen ziehen Faszination und gegebenenfalls auch Investitionen auf sich. Am besten fährt dabei der, der nicht bis zur maximalen Ausdehnung der Blase wartet, sondern vor dem desillusionierenden [...]]]></description>
